Зал славы
𓆩 𓆪Dech?©𓆩 𓆪
1 Место
Опыт
7 920
Наиграл
61 Ч.
К/Д
2.03
Убийства
463
В голову
211
1000-7 | -Almack...
2 Место
Опыт
7 271
Наиграл
95 Ч.
К/Д
1.34
Убийства
398
В голову
266
Morrigan (♥russki...
3 Место
Опыт
6 675
Наиграл
107 Ч.
К/Д
1.59
Убийства
386
В голову
233
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 221 abs_106 0 0 0 0 701 Сек. 21.10.2024 в 00:28
  • 222 kxkml 0 0 0 0 1614 Сек. 25.09.2024 в 12:02
  • 223 benzo gang 4k 0 0 0 0 3 Ч. 08.10.2024 в 18:23
  • 224 D V D 0 0 0 0 1265 Сек. 01.10.2024 в 13:25
  • 225 Imperator 0 0 0 0 10 Ч. 28.10.2024 в 15:25
  • 226 Somple 0 0 0 0 25 Сек. 06.09.2024 в 12:39
  • 227 к 0 0 0 0 129 Сек. 18.09.2024 в 19:26
  • 228 Lesfy 狂気 0 0 0 0 798 Сек. 26.10.2024 в 15:55
  • 229 Чебуречка 0 0 0 0 69 Сек. 22.09.2024 в 10:54
  • 230 Aredo 0 0 0 0 31 Сек. 06.09.2024 в 14:09
  • 231 кмс по шлиф... 0 0 0 0 25 Сек. 10.09.2024 в 04:05
  • 232 ferz 0 0 0 0 1338 Сек. 10.10.2024 в 16:42
  • 233 Just 0 0 0 0 2 Ч. 22.09.2024 в 20:44
  • 234 ☜☢Legend☢☞ 0 0 0 0 82 Сек. 25.08.2024 в 15:01
  • 235 |warfal.ru|... 0 0 0 0 1378 Сек. 13.10.2024 в 22:05
  • 236 MAXADAG 0 0 0 0 1 Ч. 13.10.2024 в 21:52
  • 237 боюсь женщи... 0 0 0 0 2308 Сек. 10.10.2024 в 14:30
  • 238 яйца 0 0 0 0 19 Сек. 27.09.2024 в 15:13
  • 239 zor1ks 0 0 0 0 165 Сек. 14.10.2024 в 13:19
  • 240 Rus444 0 0 0 0 3154 Сек. 17.10.2024 в 15:16